Стратегические преимущества
| | Наши достижения | ||
---|---|---|---|---|
Лидер на крупном и растущем рынке | Fix Price – лидер российского рынка товаров по низким фиксированным ценам с долей рынка ~90%. Кроме того, наши темпы органического роста по сравнению с другими публичными | 16 лет ~5 700 магазинов | 80 6 зарубежных стран присутствия | ~90 % |
Уникальное ценностное предложение для покупателей | Fix Price стремится поддерживать самые низкие цены на весь широкий ассортимент товаров, что обеспечивает потребителям значительную экономию по сравнению с покупками у других офлайн- и онлайн-ритейлеров. Мы предлагаем нашим покупателям разнообразные, уникальные и постоянно меняющиеся товары в формате, напоминающем увлекательную «охоту за сокровищами», и помогаем им повысить качество жизни | 60 % высокий NPS ~21,9 млн зарегистрированных участников программы лояльности | 56 % розничных продаж в 2022 году пришлось на долю держателей карт лояльности Fix Price | ~2/3 в розничных продажах составляет постоянно обновляемый ассортимент, ротируемый до шести раз в год |
Операционная эффективность | Эффективная бизнес-модель Fix Price основана на оптимизации процесса принятия решений, гибкости управления, стандартизации торговой сети с высоким уровнем автоматизации операционных процессов, централизованной логистикой и эффективной системой закупок и подбора поставщиков | Магазины единого формата: использование согласованной общей концепции во всех магазинах сети, с единым ассортиментом, ценами и оформлением торговых залов | 10 РЦ, в том числе 6 собственных и 4 арендованных общей площадью ~343 000 кв. м | >500 локальных и зарубежных поставщиков, с которыми поддерживаются долгосрочные отношения SAP ERP работа на локальной системе с первого дня |
Существенный потенциал роста | Потенциал рынка товаров по низким фиксированным ценам в России оценивается приблизительно в 15,6 Емкость рынка товаров по низким фиксированным ценам в Беларуси и Казахстане составляет порядка 3 тыс. магазинов | 759 чистых открытий в 2022 году +21% совокупный среднегодовой темп прироста выручки за 2020–2022 годы | Стандартизация всей сети магазинов, обеспечивающая быстрый темп открытий магазинов и масштабную экспансию | |
Впечатляющие финансовые показатели | Fix Price – один из лидеров по показателям роста выручки и прибыльности среди мировых публичных ритейлеров, работающих в формате низких фиксированных ценНа основе информации, опубликованной в открытых источниках о публично торгуемых американских и международных долларовых магазинах / магазинах низких цен, в частности Dollar General, Dollar Tree, Five Below, Grocery Outlet, Ollie’s, B&M, Dino, Dollarama | Высокая рентабельность по EBITDA на уровне 19,5%Данные за 2022 год в соответствии с IFRS 16 | 10 месяцев средний срок окупаемости магазина | 4,8 млн руб. средний уровень капитальных затрат на открытие нового магазина в 2022 году |
Первоклассная команда менеджмента с глубокой отраслевой экспертизой |
Отдельным преимуществом Компании является значительный опыт акционеров-основателей и менеджмента по запуску и масштабированию непродовольственных розничных сетей, в том числе дискаунтеров, предпринимательский дух, культивируемый на всех уровнях, а также плоская организационная структура, позволяющая быстро и эффективно принимать решения | Команда высшего руководства с глубокой экспертизой в ритейле; управленческий контур характеризуется низкой текучестью кадров | Корпоративные политики, разработанные совместно с международной юридической фирмой для обеспечения прозрачности, соответствия лучшим мировым практикам в области корпоративного управления и устойчивого развития | Адресные инструменты мотивации и КПЭ для руководства Компании; долгосрочная программа мотивации, ориентированная на достижение стратегических целей Компании |